Каталог слэбов из Карагача
Мы регулярно пополняем склад новинками. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться, приехав к нам на склад.
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 247 |
Максимальная ширина (см.) | 102 |
Минимальная ширина (см.) | 62 |
Толщина (см.) | 5.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 318 |
Максимальная ширина (см.) | 87 |
Минимальная ширина (см.) | 61 |
Толщина (см.) | 7 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 310 |
Максимальная ширина (см.) | 70 |
Минимальная ширина (см.) | 35 |
Толщина (см.) | 6.8 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 327 |
Максимальная ширина (см.) | 80 |
Минимальная ширина (см.) | 52 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 280 |
Максимальная ширина (см.) | 65 |
Минимальная ширина (см.) | 45 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 359 |
Максимальная ширина (см.) | 82 |
Минимальная ширина (см.) | 56 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 360 |
Максимальная ширина (см.) | 86 |
Минимальная ширина (см.) | 58 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 360 |
Максимальная ширина (см.) | 60 |
Минимальная ширина (см.) | 32 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 357 |
Максимальная ширина (см.) | 70 |
Минимальная ширина (см.) | 35 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 265 |
Максимальная ширина (см.) | 116 |
Минимальная ширина (см.) | 78 |
Толщина (см.) | 6.2 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 272 |
Максимальная ширина (см.) | 103 |
Минимальная ширина (см.) | 46 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 358 |
Максимальная ширина (см.) | 88 |
Минимальная ширина (см.) | 50 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 333 |
Максимальная ширина (см.) | 60 |
Минимальная ширина (см.) | 55 |
Толщина (см.) | 6.2 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 332 |
Максимальная ширина (см.) | 73 |
Минимальная ширина (см.) | 58 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 320 |
Максимальная ширина (см.) | 66 |
Минимальная ширина (см.) | 53 |
Толщина (см.) | 6.2 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 325 |
Максимальная ширина (см.) | 83 |
Минимальная ширина (см.) | 67 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 359 |
Максимальная ширина (см.) | 75 |
Минимальная ширина (см.) | 62 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 347 |
Максимальная ширина (см.) | 83 |
Минимальная ширина (см.) | 50 |
Толщина (см.) | 6.3 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 355 |
Максимальная ширина (см.) | 77 |
Минимальная ширина (см.) | 60 |
Толщина (см.) | 6.3 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 332 |
Максимальная ширина (см.) | 73 |
Минимальная ширина (см.) | 45 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 329 |
Максимальная ширина (см.) | 83 |
Минимальная ширина (см.) | 52 |
Толщина (см.) | 6.3 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 287 |
Максимальная ширина (см.) | 72 |
Минимальная ширина (см.) | 59 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 298 |
Максимальная ширина (см.) | 100 |
Минимальная ширина (см.) | 62 |
Толщина (см.) | 7 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 300 |
Максимальная ширина (см.) | 98 |
Минимальная ширина (см.) | 72 |
Толщина (см.) | 7 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 290 |
Максимальная ширина (см.) | 105 |
Минимальная ширина (см.) | 53 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 265 |
Максимальная ширина (см.) | 125 |
Минимальная ширина (см.) | 72 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 260 |
Максимальная ширина (см.) | 109 |
Минимальная ширина (см.) | 71 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 260 |
Максимальная ширина (см.) | 93 |
Минимальная ширина (см.) | 53 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 254 |
Максимальная ширина (см.) | 116 |
Минимальная ширина (см.) | 53 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 200 |
Максимальная ширина (см.) | 90 |
Минимальная ширина (см.) | 30 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 203 |
Максимальная ширина (см.) | 100 |
Минимальная ширина (см.) | 45 |
Толщина (см.) | 6.5 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 207 |
Максимальная ширина (см.) | 107 |
Минимальная ширина (см.) | 54 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 209 |
Максимальная ширина (см.) | 109 |
Минимальная ширина (см.) | 54 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 216 |
Максимальная ширина (см.) | 100 |
Минимальная ширина (см.) | 57 |
Толщина (см.) | 6 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 193 |
Максимальная ширина (см.) | 90 |
Минимальная ширина (см.) | 70 |
Толщина (см.) | 7 |
Влажность | 6-8% |
---|---|
Камерная сушка | Да |
Длина (см.) | 190 |
Максимальная ширина (см.) | 100 |
Минимальная ширина (см.) | 66 |
Толщина (см.) | 7 |
Не можете определиться с выбором?
Заполните форму, и мы подберем слэб, соответствующий вашим потребностям.
Подобрать слэб